使用区分 | 利用料金 | 超過利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個人使用 | 昼間 | 中学生以下 | 2時間以内 | 120 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)増すごとに | 60 |
高校生以上・一般 | 2時間以内 | 240 | 120 | |||
夜間 | 中学生以下 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり | 100 | |||
高校生以上・一般 | 1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり | 160 | ||||
専用使用 | 1面につき1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり | 480 | ||||
夜間照明 | 1面につき1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たり | 140 |
使用区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
会議室1 | 午前9時から正午まで | 830 |
午後1時から午後5時まで | 1,100 | |
午前9時から午後5時まで | 1,930 | |
午後6時から午後9時まで | 1,240 | |
会議室2 | 午前9時から正午まで | 960 |
午後1時から午後5時まで | 1,280 | |
午前9時から午後5時まで | 2,240 | |
午後6時から午後9時まで | 1,440 | |
会議室3 | 午前9時から正午まで | 670 |
午後1時から午後5時まで | 890 | |
午前9時から午後5時まで | 1,560 | |
午後6時から午後9時まで | 1,000 |
使用区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
音響装置・映写装置(モニターを含む。) | 午前9時から正午まで | 1式 520 |
午後1時から午後5時まで | 1式 620 | |
午前9時から午後5時まで | 1式 1,150 | |
シャワー | 1人1回につき | 100 |
1 個人使用における昼間とは、4月1日から8月31日までの間にあっては午前9時から午後5時30分まで、9月1日から翌年の3月31日までの間にあっては午前9時から午後4時30分までをいう。
2 個人使用における夜間とは、4月1日から8月31日までの間にあっては午後6時から午後9時まで、9月1日から翌年の3月31日までの間にあっては午後5時から午後9時までをいう。
3 会議室の冷暖房時の利用料金については、当該会議室の利用料金の3割増しの額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
4 市外の者が使用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の2倍の額とする。